시가총액(억원) 381
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 3331 3818 3931 3719 4944
영업이익 -45 23 28 19 -49
영업이익(발표기준) -45 23 28 19 -49
세전계속사업이익 -103 -31 18 -47 -231
당기순이익 -107 -45 7 -24 -235
당기순이익(지배) -53 -42 7 -24 -235
당기순이익(비지배) -1 -2 0 0 0
자산총계 1284 1449 1773 2734 3501
부채총계 939 829 1077 2156 2972
자본총계 345 621 695 578 529
자본총계(지배) 348 626 695 578 529
자본총계(비지배) -3 -5 0 0 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -55 171 73 100 102
투자활동현금흐름 -59 -328 -47 -738 0
재무활동현금흐름 110 166 -5 572 405
CAPEX 52 62 259 -709 480
FCF -107 109 -186 808 -378
이자발생부채 250 138 424 1084 1394
영업이익률 -1.4 0.6 0.7 0.5 -1.0
순이익률 -3.2 -1.2 0.2 -0.6 -4.7
ROE(%) -15.2 -6.7 1.0 -4.2 -44.4
ROA(%) -8.3 -3.1 0.4 -0.9 -6.7
부채비율 272.6 133.5 154.9 372.7 561.9
자본유보율 - - - - -
EPS(원) -53 -30 22 -78 -481
PER(배) - - 100.23 - -
BPS(원) 349 439 2,259 1,879 1,084
PBR(배) 13.83 6.83 0.98 0.44 0.72
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 99,661,343 142,500,000 30,781,225 30,781,224 48,781,224

* 단위 : 억원