| 시가총액(억원) | 17,498 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 37476 | 45953 | 34656 | 174950 | 94826 |
| 영업이익 | 3444 | 4295 | 4268 | 15593 | 6413 |
| 영업이익(발표기준) | 3444 | 4295 | 4268 | 15593 | 6413 |
| 세전계속사업이익 | 3385 | 4341 | 4581 | 16293 | 6830 |
| 당기순이익 | 2375 | 3284 | 3293 | 11560 | 4872 |
| 당기순이익(지배) | 1021 | 1466 | 1382 | 5052 | 2106 |
| 당기순이익(비지배) | 1354 | 1817 | 1911 | 6508 | 2766 |
| 자산총계 | 619815 | 686460 | 739970 | 829502 | 958516 |
| 부채총계 | 556149 | 618792 | 668129 | 754560 | 880393 |
| 자본총계 | 63666 | 67668 | 71841 | 74942 | 78123 |
| 자본총계(지배) | 29337 | 31312 | 33074 | 34464 | 36184 |
| 자본총계(비지배) | 34329 | 36355 | 38768 | 40478 | 41939 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -3454 | -16863 | -7919 | -65338 | 14983 |
| 투자활동현금흐름 | -327 | -2330 | -4890 | -15775 | -579 |
| 재무활동현금흐름 | 2113 | 19349 | 12510 | 86692 | -13750 |
| CAPEX | 159 | 430 | 534 | 1101 | 166 |
| FCF | -3613 | -17293 | -8453 | -66439 | 14817 |
| 이자발생부채 | 262768 | 285763 | 279659 | 359210 | 351220 |
* 단위 : 억원