| 시가총액(억원) | 17,498 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 60870 | 92106 | 98551 | 116258 | 174950 |
| 영업이익 | 12572 | 7187 | 6399 | 11747 | 15593 |
| 영업이익(발표기준) | 12572 | 7187 | 6399 | 11747 | 15593 |
| 세전계속사업이익 | 12988 | 7449 | 6666 | 11556 | 16293 |
| 당기순이익 | 9142 | 6805 | 4900 | 8528 | 11560 |
| 당기순이익(지배) | 3761 | 3520 | 2260 | 3558 | 5052 |
| 당기순이익(비지배) | 5770 | 2944 | 2640 | 4969 | 6508 |
| 자산총계 | 463224 | 492600 | 533425 | 571479 | 829502 |
| 부채총계 | 417060 | 440716 | 477919 | 508554 | 754560 |
| 자본총계 | 46165 | 51884 | 55505 | 62926 | 74942 |
| 자본총계(지배) | 19764 | 23152 | 25189 | 28873 | 34464 |
| 자본총계(비지배) | 26401 | 28732 | 30316 | 34053 | 40478 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -34804 | -20185 | -20498 | -49078 | -65338 |
| 투자활동현금흐름 | -3558 | -3643 | -3278 | -2806 | -15775 |
| 재무활동현금흐름 | 39889 | 25595 | 27238 | 53760 | 86692 |
| CAPEX | 363 | 589 | 797 | 476 | 1101 |
| FCF | -35167 | -20773 | -21295 | -49554 | -66439 |
| 이자발생부채 | 154412 | 181702 | 3470 | 255045 | 359210 |
| 영업이익률 | 20.7 | 7.8 | 6.5 | 10.1 | 8.9 |
| 순이익률 | 15.0 | 7.4 | 5.0 | 7.3 | 6.6 |
| ROE(%) | 19.0 | 15.2 | 9.0 | 12.3 | 14.7 |
| ROA(%) | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
| 부채비율 | 903.4 | 849.4 | 861.0 | 808.2 | 1006.9 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | 8,383 | 7,845 | 5,037 | 7,931 | 11,260 |
| PER(배) | 2.28 | 2.11 | 3.19 | 2.02 | 3.32 |
| BPS(원) | 44,050 | 51,603 | 56,142 | 64,353 | 76,815 |
| PBR(배) | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.49 |
| 현금DPS(원) | 600 | 600 | 700 | 1,400 | 1,800 |
| 현금배당수익률 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 7.4 | 3.0 |
| 현금배당성향(%) | 6.9 | 6.9 | 13.4 | 17.0 | 15.4 |
| 발행주식수(보통주) | 44,866,617 | 44,866,617 | 44,866,617 | 44,866,617 | 44,866,617 |
* 단위 : 억원