주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 34898 35120 33913 139299 33529
영업이익 2685 2302 2323 9571 783
영업이익(발표기준) 2685 2302 2323 9571 783
세전계속사업이익 3017 2366 2781 10758 1300
당기순이익 2177 1760 2011 7827 918
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) 62 54 59 231 -6
자산총계 133466 129149 132347 134537 136966
부채총계 36286 32209 32487 31908 34502
자본총계 97180 96940 99860 102629 102464
자본총계(지배) 93493 93555 96404 99161 99196
자본총계(비지배) 3687 3385 3456 3468 3267
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 1801 5670 9013 12033 2230
투자활동현금흐름 1036 -587 -3259 -8242 4137
재무활동현금흐름 -549 -3848 -4425 -5090 -652
CAPEX 599 1404 2083 3153 688
FCF 1202 4267 6929 8880 1542
이자발생부채 0 0 0 0 0

* 단위 : 억원