주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 136300 172347 132768 138282 139299
영업이익 8081 9161 8082 9111 9571
영업이익(발표기준) 8081 9161 8082 9111 9571
세전계속사업이익 8575 11321 9855 11028 10758
당기순이익 6334 11300 7013 7895 7827
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) 280 315 50 324 231
자산총계 105174 119524 123210 132383 134537
부채총계 30737 34855 33455 35329 31908
자본총계 74437 84670 89756 97054 102629
자본총계(지배) 72287 82232 86580 93331 99161
자본총계(비지배) 2150 2438 3176 3723 3468
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 9802 12898 14608 12380 12033
투자활동현금흐름 -8266 -6454 -6221 -10688 -8242
재무활동현금흐름 -3234 -3555 -4626 -4234 -5090
CAPEX 2866 5919 4507 4747 3153
FCF 6937 6979 10101 7633 8880
이자발생부채 5 0 0 0 0
영업이익률 5.9 5.3 6.1 6.6 6.9
순이익률 4.6 6.6 5.3 5.7 5.6
ROE(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROA(%) 6.0 9.5 5.7 6.0 5.8
부채비율 41.3 41.2 37.3 36.4 31.1
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 8,186 14,604 9,064 10,203 10,115
PER(배) 17.60 7.95 17.99 12.29 16.96
BPS(원) 93,421 106,273 111,893 120,618 128,152
PBR(배) 1.54 1.09 1.46 1.04 1.34
현금DPS(원) 2,400 3,200 2,700 2,900 3,190
현금배당수익률 1.5 2.5 1.6 2.2 1.9
현금배당성향(%) 30.4 22.5 30.1 29.6 32.5
발행주식수(보통주) 77,377,800 77,377,800 77,377,800 77,377,800 77,377,800

* 단위 : 억원