| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 3368 | 3663 | 3564 | 13729 | 3378 |
| 영업이익 | 125 | 259 | 202 | 662 | 130 |
| 영업이익(발표기준) | 125 | 259 | 202 | 662 | 130 |
| 세전계속사업이익 | 122 | 189 | 192 | 649 | 189 |
| 당기순이익 | 106 | 158 | 153 | 537 | 162 |
| 당기순이익(지배) | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(비지배) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 자산총계 | 16016 | 15337 | 15473 | 15307 | 16003 |
| 부채총계 | 7722 | 6972 | 7011 | 6681 | 7212 |
| 자본총계 | 8293 | 8366 | 8462 | 8626 | 8791 |
| 자본총계(지배) | 8280 | 8357 | 8456 | 8621 | 8785 |
| 자본총계(비지배) | 14 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 275 | 253 | 860 | 1387 | 451 |
| 투자활동현금흐름 | -159 | -242 | -268 | -321 | -75 |
| 재무활동현금흐름 | -56 | -394 | -537 | -788 | -51 |
| CAPEX | 163 | 391 | 502 | 687 | 55 |
| FCF | 113 | -138 | 358 | 700 | 395 |
| 이자발생부채 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
* 단위 : 억원