| 시가총액(억원) | 36,459 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 986 | 1059 | 1147 | 4463 | 1166 |
| 영업이익 | 216 | 252 | 348 | 1277 | 350 |
| 영업이익(발표기준) | 216 | 252 | 348 | 1277 | 350 |
| 세전계속사업이익 | 165 | 231 | 307 | 1206 | 315 |
| 당기순이익 | 120 | 176 | 234 | 923 | 228 |
| 당기순이익(지배) | 128 | 297 | 233 | 923 | 233 |
| 당기순이익(비지배) | -8 | 7 | 1 | 0 | -4 |
| 자산총계 | 10422 | 10452 | 10729 | 11300 | 11480 |
| 부채총계 | 4940 | 4796 | 4835 | 4982 | 5173 |
| 자본총계 | 5483 | 5656 | 5893 | 6318 | 6307 |
| 자본총계(지배) | 5331 | 5498 | 5730 | 6152 | 6154 |
| 자본총계(비지배) | 151 | 158 | 163 | 166 | 153 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 200 | 464 | 857 | 1296 | 224 |
| 투자활동현금흐름 | -82 | -692 | -752 | -1000 | 64 |
| 재무활동현금흐름 | -14 | -216 | -225 | -237 | -24 |
| CAPEX | 52 | 96 | 159 | 193 | 43 |
| FCF | 148 | 368 | 698 | 1103 | 182 |
| 이자발생부채 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
* 단위 : 억원