시가총액(억원) 36,459
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 3187 3043 3536 4023 4463
영업이익 712 455 691 881 1277
영업이익(발표기준) 712 455 691 881 1277
세전계속사업이익 718 313 454 954 1206
당기순이익 544 231 343 780 923
당기순이익(지배) 551 309 352 588 923
당기순이익(비지배) 7 -5 -8 193 0
자산총계 9003 8329 8833 10376 11300
부채총계 3986 3944 4380 4828 4982
자본총계 5017 4385 4453 5548 6318
자본총계(지배) 4945 4312 4271 5389 6152
자본총계(비지배) 73 73 182 160 166
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 607 773 1012 1036 1296
투자활동현금흐름 -1290 304 -685 -345 -1000
재무활동현금흐름 466 -950 -327 -64 -237
CAPEX 163 169 254 153 193
FCF 445 604 758 883 1103
이자발생부채 2680 2680 2680 2880 2880
영업이익률 22.3 15.0 19.5 21.9 28.6
순이익률 17.1 7.6 9.7 19.4 20.7
ROE(%) 11.2 7.2 8.2 10.9 15.0
ROA(%) 6.0 2.8 3.9 7.5 8.2
부채비율 79.4 89.9 98.3 87.0 78.9
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 1,815 1,018 1,157 1,934 3,038
PER(배) 39.36 35.53 24.56 32.49 28.03
BPS(원) 16,274 14,191 14,059 17,735 20,248
PBR(배) 4.39 2.55 2.02 3.54 4.20
현금DPS(원) 450 123 217 477 640
현금배당수익률 0.6 0.3 0.7 0.7 0.7
현금배당성향(%) 30.0 31.0 33.0 24.0 24.0
발행주식수(보통주) 30,382,784 30,382,784 30,382,784 30,382,784 30,382,784

* 단위 : 억원