시가총액(억원) 141,382
주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 69136 78544 80728 318700 95044
영업이익 3045 2356 2571 10526 4761
영업이익(발표기준) 3045 2356 2571 10526 4761
세전계속사업이익 1949 2288 1254 6816 3047
당기순이익 1411 1634 1046 4851 2419
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) 542 632 391 2143 860
자산총계 217610 218090 231734 249948 276200
부채총계 145084 145285 156507 173152 198679
자본총계 72526 72805 75228 76796 77521
자본총계(지배) 48795 48715 49264 50031 50575
자본총계(비지배) - - - - -
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -2461 -590 5285 2063 -8648
투자활동현금흐름 -2555 -6585 -13857 0 -2892
재무활동현금흐름 8824 10192 12555 19833 14613
CAPEX 2059 4451 7471 11478 2094
FCF -4520 -5041 -2186 -9414 -10742
이자발생부채 87686 87544 92219 99919 117662

* 단위 : 억원