시가총액(억원) 141,382
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 130891 174913 244807 275447 318700
영업이익 5837 6709 8997 10729 10526
영업이익(발표기준) 5837 6709 8997 10729 10526
세전계속사업이익 4003 6579 6410 5663 6816
당기순이익 3521 5055 5706 3915 4851
당기순이익(지배) - - 4360 - -
당기순이익(비지배) 1004 490 1346 1542 2143
자산총계 126259 168140 182460 205279 249948
부채총계 79157 112593 114954 136468 173152
자본총계 47103 55547 67506 68812 76796
자본총계(지배) 35466 39805 47337 45919 50031
자본총계(비지배) 11637 15741 20169 22893 -
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -1332 4671 3614 8581 2063
투자활동현금흐름 -4442 -10396 -7144 -8909 0
재무활동현금흐름 2796 9711 3722 -1112 19833
CAPEX 3033 4837 5930 8863 11478
FCF -4365 -166 -2317 -282 -9414
이자발생부채 48272 71274 74568 82496 99919
영업이익률 4.5 3.8 3.7 3.9 3.3
순이익률 2.7 2.9 2.3 1.4 1.5
ROE(%) 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0
ROA(%) 2.8 3.0 3.1 1.9 1.9
부채비율 168.1 202.7 170.3 198.3 225.5
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 10,936 15,698 13,539 12,159 15,304
PER(배) 4.65 4.26 6.73 7.58 12.94
BPS(원) 110,143 123,619 147,008 142,604 157,827
PBR(배) 0.46 0.54 0.62 0.65 1.25
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) 14.5 9.5 7.7 11.5 25.2
발행주식수(보통주) 32,200,000 32,200,000 32,200,000 32,200,000 31,700,000

* 단위 : 억원