주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 444078 482867 467214 1862545 459389
영업이익 36336 36016 25373 114679 25147
영업이익(발표기준) 36336 36016 25373 114679 25147
세전계속사업이익 44646 43853 33260 138419 35215
당기순이익 33822 32504 25482 103648 25849
당기순이익(지배) 34069 7028 38305 101910 50870
당기순이익(비지배) 2380 -1068 4604 8910 5533
자산총계 3436303 3397025 3544322 3688448 3838342
부채총계 2220651 2181654 2290853 2411966 2516075
자본총계 1215652 1215371 1253468 1276482 1322267
자본총계(지배) 1102374 1102772 1134575 1154465 1196126
자본총계(비지배) 113278 112599 118893 122017 126141
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 20029 9597 -39009 -59913 33129
투자활동현금흐름 -30679 -50142 -64192 -103471 -37275
재무활동현금흐름 -1352 26519 90886 154248 6731
CAPEX 20849 38567 55459 83668 25207
FCF -820 -28970 -94468 -143580 7922
이자발생부채 261221 240152 279900 347284 347548

* 단위 : 억원