주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 1176106 1425275 1626636 1752312 1862545
영업이익 66789 98198 151269 142396 114679
영업이익(발표기준) 66789 98198 151269 142396 114679
세전계속사업이익 79596 109479 176187 177814 138419
당기순이익 - - 122723 132299 103648
당기순이익(지배) 69386 82344 122044 171004 101910
당기순이익(비지배) 9225 8001 2244 11543 8910
자산총계 2339464 2557425 2824634 3397984 3688448
부채총계 1513306 1648459 1806539 2195225 2411966
자본총계 826158 908965 1018094 1202759 1276482
자본총계(지배) 749861 823493 924973 1091034 1154465
자본총계(비지배) 76297 85473 93121 111725 122017
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -11764 106273 -25188 -56616 -59913
투자활동현금흐름 -51826 -12035 -86494 -146235 -103471
재무활동현금흐름 87923 -13245 93934 194933 154248
CAPEX 43043 40150 70708 80613 83668
FCF -54808 66123 -95895 -137230 -143580
이자발생부채 237556 236516 266053 336127 347284
영업이익률 5.7 6.9 9.3 8.1 6.2
순이익률 0.0 0.0 7.5 7.5 5.6
ROE(%) 9.3 10.0 13.2 15.7 8.8
ROA(%) 0.0 0.0 4.3 3.9 2.8
부채비율 183.2 181.4 177.4 182.5 189.0
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 32,474 38,538 57,696 81,658 49,771
PER(배) 5.34 3.40 3.11 2.42 5.93
BPS(원) 350,947 385,407 437,274 520,988 563,820
PBR(배) 0.49 0.34 0.41 0.38 0.52
현금DPS(원) 5,000 7,000 11,400 12,000 10,000
현금배당수익률 2.4 4.5 4.7 5.9 1.9
현금배당성향(%) 26.3 24.9 25.1 25.1 27.7
발행주식수(보통주) 213,668,187 213,668,187 211,531,506 209,416,191 204,757,766

* 단위 : 억원